各種機械の専用機能がほしい、設定・調整を簡単にしたい。
そうした要望にお応えして次世代インバータVF-AS3Jが誕生。
三相200V クラス |
HD定格 | ND定格 | 三相400V クラス |
HD定格 | ND定格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形 | 式 | 最大適用 モータ容量 [kW] |
定格電流 [A] |
最大適用 モータ容量 [kW] |
定格電流 [A] |
形 | 式 | 最大適用 モータ容量 [kW] |
定格電流 [A] |
最大適用 モータ容量 [kW] |
定格電流 [A] |
VFAS3J | 2004PL | 0.4 | 3 | 0.4 | 3 | VFAS3J | |||||
2007PL | 0.75 | 4.8 | 0.75 | 4.8 | 4007PL | 0.75 | 2.3 | 0.75 | 2.3 | ||
2015PL | 1.5 | 8 | 1.5 | 8 | 4015PL | 1.5 | 4.1 | 1.5 | 4.1 | ||
2022PL | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 4022PL | 2.2 | 5.8 | 2.2 | 5.8 | ||
2037PL | 3.7 | 17.5 | 3.7 | 17.5 | 4037PL | 3.7 | 10.5 | 3.7 | 10.5 | ||
2055PL | 5.5 | 27.5 | 5.5 | 27.5 | 4055PL | 5.5 | 14.3 | 5.5 | 14.3 | ||
2075PL | 7.5 | 33 | 7.5 | 33 | 4075PL | 7.5 | 17.6 | 7.5 | 17.6 | ||
2110PM | 11 | 54 | 11 | 54 | 4110PL | 11 | 27.7 | 11 | 27.7 | ||
2150PM | 15 | 66 | 15 | 66 | 4150PL | 15 | 33 | 15 | 33 | ||
2185PM | 18.5 | 80 | 18.5 | 80 | 4185PL | 18.5 | 41 | 18.5 | 41 | ||
22 | 86 | 22 | 43 | ||||||||
2220PM | 22 | 92 | 30 | 116 | 4220PL | 22 | 48 | 30 | 58 | ||
2300PM | 30 | 122 | 37 | 144 | 4300PL | 30 | 66 | 37 | 72 | ||
2370PM | 37 | 146 | 45 | 172 | 4370PL | 37 | 79 | 45 | 86 | ||
2450PM | 45 | 176 | 55 | 200 | 4450PL | 45 | 94 | 55 | 100 | ||
2550P | 55 | 221 | 75 | 264 | 4550PL | 55 | 116 | 75 | 132 | ||
2750P | 75 | 290 | 90 | 320 | 4750PL | 75 | 160 | 90 | 160 | ||
4900PC | 90 | 179 | 110 | 211 | |||||||
4110KPC | 110 | 215 | 132 | 250 |
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.