コンパクトシリーズSKR/KR
安心の高剛性・高精度・長寿命のアクチュエータ
Model:SKR 高剛性・高速 長期メンテナンスフリー
KR 高剛性・高速 豊富なサイズ
型番 | SKR20 | KE20 | SKR26 | KR26 | SKR3310 | KR3310 | SKR4620 | KR4620 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMガイド部 | ロングタイポブロック | 6010 | 3590 | 13000 | 7240 | 17000 | 11600 | 39500 | 27400 |
ショートタイプブロック | - | - | - | - | 11300 | 4900 | 28400 | 14000 | |
ボールねじ部 | 660 | 660 | 2350 | 2350 | 2700 | 1760 | 4240 | 3040 |
注)SKR20/26はLMガイド部のみボールリテーナ入りです。
シリーズ | 型番 | ボールねじ リード [mm] |
精度等級 | ストローク ※1 [mm] |
定格速度※2 [mm/S] |
モータ 定格出力 [W] |
最大可搬質量 ※3 [Kg] |
各ストローク※1 における最高速度 ※4[mm/S] | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストローク[mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平 | 垂直 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
コ ン パ ク ト |
KR15 | 1 | 上級・精密級 | ~150 | 50 | 20 | - | - | 100 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | - | - | 200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SKR20 | 1 | 並級・上級・精密級 | ~130 | 50 | 50 | 10 | 3 | 100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 300 | 10 | 6 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SKR26 | 2 | 並級・上級・精密級 | ~210 | 100 | 50 | 22 | 14 | 200 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 300 | 22 | 7 | 600 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KR30H | 6 | 並級・上級 | ~500 | 300 | 100 | 28 | 16 | 470 | 390 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | 300 | 28 | 16 | 600 | 590 | 390 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 並級・上級 | 500 | 23 | 9 | 790 | 650 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | 500 | 23 | 9 | 1000 | 980 | 650 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
SKR33 | 6 | 並級・上級・精密級 | ~595 | 300 | 100 | 35 | 19 | 600 | 550 | 390 | - | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 500 | 30 | 12 | 1000 | 920 | 650 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 24 | 6 | 2000 | 1780 | 1270 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
KR45H | 10 | 並級・上級 | ~800 | 500 | 200 | 52 | 18 | 520 | 430 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~600 | 500 | 52 | 18 | 740 | 730 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 並級・上級 | ~800 | 1000 | 48 | 8 | 1050 | 840 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~600 | 1000 | 48 | 8 | 1480 | 1430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 並級・上級 | ~800 | 500 | 400 | 52 | 26 | 520 | 430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~600 | 500 | 52 | 26 | 740 | 730 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 並級・上級 | ~800 | 1000 | 48 | 18 | 1050 | 840 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~600 | 1000 | 48 | 18 | 1480 | 1430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
SKR46 | 10 | 並級・上級・精密級 | ~800 | 500 | 200 | 77 | 18 | 1000 | 730 | 550 | 430 | - | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 51 | 8 | 2000 | 1980 | 1430 | 1080 | 840 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 500 | 400 | 77 | 36 | 1000 | 730 | 550 | 430 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1000 | 72 | 18 | 2000 | 1980 | 1430 | 1080 | 840 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
KR55 | 20 | 並級・上級 | ~1200 | 800 | 400 | 68 | 17 | 800 | 740 | 620 | 530 | - | ||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~1000 | 1000 | 68 | 17 | 1120 | 900 | 740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
並級・上級 | ~1200 | 800 | 750 | 84 | 34 | 800 | 740 | 620 | 530 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~1000 | 1000 | 84 | 34 | 1120 | 900 | 740 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
KR65 | 25 | 並級・上級 | ~1490 | 800 | 750 | 95 | 24 | 800 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||
精密級 | ~1190 | 1120 | 95 | 24 | 1120 | 840 | - |
※1 KR/SKRのストロークは、スライダ種類:Aタイプ(ロングブロック1個付き)での値です。
※2 定格速度は、モータの定格回転数(3000min-1)もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
※3 最大可搬質量は、定格速度時、加減速度0.3G時(リード6mm以下は0.15G)の質量です。
※4 各ストロークの最高速度は、モータの回転数(6000min-1)時、もしくはボールねじの許容回転数によって制限される速度です。
ご使用のコントローラによって、モータの回転数が制限される場合があります。
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.