容量100W-300W・減速比1/3~1/100の、
コンパクト高精度なサーボモータ用高精度減速機です。
容量 | 精度 | 減速比 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 100 | ||
100W | 3分 15分 |
枠番12(□52) | 枠番18(□78) | ||||||||
200W | 枠番12(□52) | 枠番18(□78) | 枠番22(□98) | ||||||||
400W | 枠番12(□52) | 枠番18(□78) | 枠番22(□98) | 枠番28(□120) | |||||||
750W | 枠番18(□78) | 枠番22(□98) | 枠番28(□120) | - | |||||||
1000W | 枠番22(□98) | 枠番28(□120) | - | - | |||||||
1500W | 枠番22(□98) | 枠番28(□120) | - | - | - | - | |||||
2000W | 枠番22(□98) | 枠番28(□120) | - | - | - | - | - | ||||
3000W | 枠番28(□120) | - | - | - | - | - | - | - |
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.