明るいLEDカラーバー表示とTFTカラー液晶を採用した、見やすく使いやすい空気マイクロメータです。
項目 | 仕様 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本仕様 | ||||||||||||
A/E変換器 | 搭載数 | 1 | 測定項目数1 | |||||||||
表示 | バー表示 | 101ドット カラーLED | ||||||||||
測定値 | TFTカラー液晶 | |||||||||||
設定 | ||||||||||||
プログラム数 | 30 | |||||||||||
メニュー表示言語 | 日本語 / 英語 / 中国語 | |||||||||||
設定値の変更 | CAG本体 / PC | PCはSDカード経由にて変更 | ||||||||||
マスタ合わせ | ||||||||||||
ZERO/MAG調整方法 | 空気式 | |||||||||||
マスタ合わせ方法 | 自動(小範 / 大範) | |||||||||||
測定 | ||||||||||||
測定レンジ[μm] | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | |||||||
表示分解能[μm] | 0.1 / 1 の選択式 | 1 | ||||||||||
測定機能 | 標準 | リアルタイム | ピーク測定機能はオプション | |||||||||
判定機能 | 標準 | -NG / OK / +NG | ランク判定機能はオプション | |||||||||
データ保存内容 | CSVファイル形式(日時/測定値/判定) | |||||||||||
データ保存先 | SDカード(SDHC)※別売り | 32GB以下に対応 | ||||||||||
外部入出力 | ||||||||||||
RS-232C / USB 2.0 | 標準 | 各 1 ポート | ||||||||||
外部スイッチ入力 | 標準 | 測定/RESET/小範/大範 | フットスイッチ、押しボタンBOX接続用 | |||||||||
デジマチック出力 | オプション | 1 ポート | U-WAVE接続用 | |||||||||
DC入出力 | オプション | 判定出力 | BCD出力 | ランク出力 | どれか1つを指定 | |||||||
使用環境 | ||||||||||||
動作温度[℃] | 5 - 40 | |||||||||||
供給電源 | AC100-240V | ACアダプタ付属 | ||||||||||
供給空気圧[MPa] | 0.3 - 0.7 | 清浄ドライエア(水・油分不可) | ||||||||||
供給空気量[L/min] | 50 | 測定レンジ200μmの場合は60[L/min] | ||||||||||
外形寸法(WxDxH)[mm] | 50 x 131(+160) x 480 | D=レギュレータ凹凸部含む | ||||||||||
重量[kg] | 3.5 | 表示部(付属品を除く) |
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.