小径玉軸受NSKミニチュアボールベアリングを紹介します
ミニアチュアボールベアリングを使用する機器・装置に対する市場のニーズは、ますます高度化、多様化しており、重要な機械要素としての転がり軸受に対しても、高信頼度化、メンテナンスフリー化、小形・軽量化、高速化、低振動化、特殊環境への対応など多岐にわたる性能が求め続けられています。
NSKミニチュアボールベアリングの中から代表的なメートル系及びインチ系の単列深溝玉軸受をご紹介します。
呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | 許容回転数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放形 | シールド形 | シール形 | 内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
幅 B1 (mm) |
Cr (N) |
Cor (N) |
グリース潤滑 | 油潤滑 | ||
非接触形 | 接触形 | 開放形 ZZ形 VV形 |
DD形 | 開放形 Z形 |
||||||||
681 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | 80 | 23 | 130000 | - | 150000 |
MR31 | - | - | - | 1 | 3 | 1.5 | - | 80 | 23 | 130000 | - | 150000 |
691 | - | - | - | 1 | 4 | 1.6 | - | 140 | 36 | 100000 | - | 120000 |
MR41X | MR41XZZ | - | - | 1.2 | 4 | 1.8 | 2.5 | 138 | 35 | 110000 | - | 130000 |
681X | 681XZZ | - | - | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 | 100000 | - | 120000 |
691X | 691XZZ | - | - | 1.5 | 5 | 2 | 2.6 | 237 | 69 | 85000 | - | 100000 |
601X | 601XZZS | - | - | 1.5 | 6 | 2.5 | 3 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 |
682 | 682ZZ | - | - | 2 | 5 | 1.5 | 2.3 | 169 | 50 | 85000 | - | 100000 |
MR52B | MR52BZZ | - | - | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 187 | 58 | 85000 | - | 100000 |
692 | 692ZZ | - | - | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 |
MR62 | MR62ZZ | - | - | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 98 | 75000 | - | 90000 |
MR72 | MR72ZZ | - | - | 2 | 7 | 2.5 | 3 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 |
602 | 602ZZS | - | - | 2 | 7 | 2.8 | 3.5 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 |
682X | 682XZZS | - | - | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 |
692X | 692XZZ | - | - | 2.5 | 7 | 2.5 | 3.5 | 385 | 127 | 63000 | - | 75000 |
MR82X | - | - | - | 2.5 | 8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 |
602X | 602XZZ | - | - | 2.5 | 8 | 2.8 | 4 | 550 | 175 | 60000 | - | 71000 |
MR63 | MR63ZZ | - | - | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 208 | 74 | 71000 | - | 80000 |
683A | 683AZZ | - | - | 3 | 7 | 2 | 3 | 310 | 111 | 63000 | - | 75000 |
MR83 | - | - | - | 3 | 8 | 2.5 | - | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 |
693 | 693ZZ | - | - | 3 | 8 | 3 | 4 | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 |
MR93 | MR93ZZ | - | - | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 570 | 187 | 56000 | - | 67000 |
603 | - | - | - | 3 | 9 | 3 | - | 570 | 187 | 56000 | - | 67000 |
623 | 623ZZ | - | - | 3 | 10 | 4 | 4 | 630 | 218 | 50000 | - | 60000 |
633 | 633ZZ | - | - | 3 | 13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40000 | - | 48000 |
MR74 | MR74ZZ | - | - | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 310 | 115 | 60000 | - | 67000 |
MR84 | MR84ZZ | - | - | 4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 139 | 56000 | - | 67000 |
684A | 684AZZ | - | - | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 640 | 225 | 53000 | - | 63000 |
MR104B | MR104BZZ | - | - | 4 | 10 | 3 | 4 | 710 | 270 | 50000 | - | 60000 |
694 | 694ZZ | - | - | 4 | 11 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48000 | - | 56000 |
604 | 604ZZ | - | - | 4 | 12 | 4 | 4 | 960 | 345 | 48000 | - | 56000 |
624 | 624ZZ | - | - | 4 | 13 | 5 | 5 | 1300 | 485 | 40000 | - | 48000 |
634 | 634ZZ1 | - | - | 4 | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36000 | - | 43000 |
MR85 | MR85ZZ | - | - | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 310 | 120 | 53000 | - | 63000 |
MR95 | MR95ZZ1 | - | - | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 430 | 168 | 50000 | - | 60000 |
MR105 | MR105ZZ | - | - | 5 | 10 | 3 | 4 | 430 | 168 | 50000 | - | 60000 |
- | MR115ZZ | MR115VV | - | 5 | 11 | - | 4 | 715 | 276 | 48000 | - | 56000 |
685 | 685ZZ | - | - | 5 | 11 | 3 | 5 | 715 | 281 | 45000 | - | 53000 |
695 | 695ZZ1 | 695VV | 695DD | 5 | 13 | 4 | 4 | 1080 | 430 | 43000 | 40000 | 50000 |
605 | 605ZZ | - | 605DD | 5 | 14 | 5 | 5 | 1330 | 505 | 40000 | 38000 | 50000 |
625 | 625ZZ1 | 625VV | 625DD | 5 | 16 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 36000 | 32000 | 43000 |
635 | 635ZZ1 | 635VV | 635DD | 5 | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
MR106 | MR106ZZ1 | - | - | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 495 | 218 | 45000 | - | 53000 |
MR126 | MR126ZZ | - | - | 6 | 12 | 3 | 4 | 715 | 292 | 43000 | - | 50000 |
686A | 686AZZ | 686AVV | 686ADD | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1080 | 440 | 40000 | 38000 | 50000 |
696 | 696ZZ1 | 696VV | 696DD | 6 | 15 | 5 | 5 | 1730 | 670 | 40000 | 36000 | 45000 |
606 | 606ZZ | 606VV | 606DD | 6 | 17 | 6 | 6 | 2260 | 835 | 38000 | 34000 | 45000 |
626 | 626ZZ1 | 626VV | 626DD | 6 | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 32000 | 30000 | 40000 |
636 | 636ZZ | 636VV | 636DD | 6 | 22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
MR117 | MR117ZZS | - | - | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 201 | 43000 | - | 50000 |
MR137 | MR137ZZ | - | - | 7 | 13 | 3 | 4 | 540 | 276 | 40000 | - | 48000 |
687 | 687ZZ1 | 687VV | 687DD | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1170 | 510 | 40000 | 34000 | 45000 |
697 | 697ZZ1 | 697VV | 697DD | 7 | 17 | 5 | 5 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
607 | 607ZZ1 | 607VV | 607DD | 7 | 19 | 6 | 6 | 2340 | 885 | 36000 | 32000 | 43000 |
627 | 627ZZ | 627VV | 627DD | 7 | 22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 30000 | 28000 | 36000 |
637 | 637ZZ1 | 637VV | - | 7 | 26 | 9 | 9 | 4050 | 1620 | 28000 | - | 34000 |
MR128 | MR128ZZ1 | - | - | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 545 | 275 | 40000 | - | 48000 |
MR148 | MR148ZZ | - | MR148DD | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 820 | 385 | 38000 | 32000 | 45000 |
688A | 688AZZ1 | 688AVV | 688ADD | 8 | 16 | 4 | 5 | 1610 | 710 | 36000 | 28000 | 43000 |
698 | 698ZZ | 698VV | 698DD | 8 | 19 | 6 | 6 | 2240 | 910 | 36000 | 28000 | 43000 |
608 | 608ZZ | 608VV | 608DD | 8 | 22 | 7 | 7 | 3300 | 1370 | 34000 | 28000 | 40000 |
628 | 628ZZ | 628VV | 628DD | 8 | 24 | 8 | 8 | 3350 | 1430 | 28000 | 24000 | 34000 |
638 | 638ZZ1 | 638VV | 638DD | 8 | 28 | 9 | 9 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
689 | 689ZZ1 | 689VV | 689DD | 9 | 17 | 4 | 5 | 1330 | 665 | 36000 | 24000 | 43000 |
699 | 699ZZ1 | 699VV | 699DD | 9 | 20 | 6 | 6 | 1720 | 840 | 34000 | 24000 | 40000 |
609 | 609ZZ | 609VV | 609DD | 9 | 24 | 7 | 7 | 3350 | 1430 | 32000 | 24000 | 38000 |
629 | 629ZZ | 629VV | 629DD | 9 | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 | 28000 | 22000 | 34000 |
639 | 639ZZ | 639VV | - | 9 | 30 | 10 | 10 | 5100 | 2390 | 24000 | - | 30000 |
呼び番号 | 主要寸法 | 基本定格荷重 | 許容回転数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開放形 | シールド形 | シール形 | 内径 d (mm) |
外径 D (mm) |
幅 B (mm) |
幅 B1 (mm) |
Cr (N) |
Cor (N) |
グリース潤滑 | 油潤滑 | |||
非接触形 | 接触形 | 開放形 ZZ形 VV形 |
DD形 | 開放形 Z形 |
|||||||||
R09 | - | - | - | 1.016 | 3.175 | 1.191 | - | 96 | 25 | 130000 | - | 150000 | |
R0 | R0ZZ | - | - | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 2.38 | 138 | 35 | 110000 | - | 130000 | |
R1 | R1ZZ | - | - | 1.397 | 4.762 | 1.984 | 2.779 | 231 | 66 | 90000 | - | 110000 | |
R1-4 | R1-4ZZ | - | - | 1.984 | 6.350 | 2.380 | 3.571 | 310 | 108 | 67000 | - | 80000 | |
R133 | R133ZZS | - | - | 2.380 | 4.762 | 1.588 | 2.380 | 188 | 60 | 80000 | - | 95000 | |
R1-5 | R1-5ZZ | - | - | 2.380 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 550 | 175 | 60000 | - | 71000 | |
R144 | R-144ZZ | - | - | 3.175 | 6.350 | 2.380 | 2.779 | 283 | 95 | 67000 | - | 80000 | |
R2-5 | R2-5ZZ | - | - | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 3.571 | 560 | 179 | 60000 | - | 67000 | |
R2-6 | R2-6ZZS | - | - | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 3.571 | 640 | 225 | 53000 | - | 63000 | |
R2 | R2ZZ | - | - | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 3.967 | 630 | 218 | 56000 | - | 67000 | |
R2A | R2AZZ | - | - | 3.175 | 12700 | 4.366 | 4.366 | 640 | 225 | 53000 | - | 63000 | |
R155 | R155ZZS | - | - | 3.967 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 360 | 149 | 53000 | - | 63000 | |
R156 | R156ZZS | - | - | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 3.175 | 360 | 149 | 53000 | - | 63000 | |
R166 | R166ZZ | - | - | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 710 | 270 | 50000 | - | 60000 | |
R3 | R3ZZ | - | - | 4.762 | 12.700 | 3.967 | 4.978 | 1300 | 485 | 43000 | - | 53000 | |
R168B | R168BZZ | - | - | 6.350 | 9.525 | 3.175 | 3.175 | 375 | 173 | 48000 | - | 56000 | |
R188 | R188ZZ | - | - | 6.350 | 12.700 | 3.175 | 4.762 | 1080 | 440 | 40000 | - | 50000 | |
R4B | R4BZZ | - | - | 6.350 | 15.875 | 4.978 | 4.978 | 1610 | 660 | 38000 | - | 45000 | |
R4AA | R4AAZZ | - | - | 6.350 | 19.050 | 5.558 | 7.142 | 2340 | 885 | 36000 | - | 43000 | |
R1810 | R1810ZZ | - | - | 7.938 | 12.700 | 3.967 | 3.967 | 540 | 276 | 40000 | - | 48000 | |
R6 | R6ZZ | - | - | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 7.142 | 3350 | 1410 | 32000 | - | 38000 |
潤滑グリースの漏れや異物の侵入を防ぐため、シール又はシールドが用いられます。
シールド軸受 ZZ/ZZ1, ZZS |
鋼板をプレス加工したシールドを取付けた軸受。 ZZ/ZZ1はシール板をかしめて固定したもの。 ZZSはシール板を止め輪で固定したもの。 通常、ZZ形は寸法の比較的大きい軸受けでありZZSは寸法の 小さい軸受けである。 シールドには通常、ステンレス鋼板または低炭素鋼板が用いられる。 |
---|---|
非接触形 シール軸受 VV |
鋼板製心金に合成ゴムで覆ったシールを用いた深溝玉軸受であり、 シールの内径側リップと内輪に設けた外径段部との間にラビリンスを 形成する構造になっている。 したがって、グリース密封性及び防塵性は良好であり、摩擦トルクが 小さい。 |
接触形 シール軸受 DD |
ゴムのシールを用いた深溝玉軸受でありシールの内側リップを外径 段部に擦動させる構造になっている。 したがって、優れたグリース密封性・防塵性をもっている。 飛沫等、水の侵入を防ぐ。 非接触シールよりも摩擦トルクが大きい。 |
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.