機械加工で出る鉄くずを粉砕します。
破砕により容積を1/3~1/10に減らすことができ切粉の搬送などにかかる手間を減らすことができます。
様々な機械に対応できるよう種類も多数揃えております。
型式 | SC540-200 | SC540-300 | SC675-200 | SC675-300 | SCW675-300 |
---|---|---|---|---|---|
間口 | 160×200mm | 160×300mm | 160×200mm | 160×300mm | 260×300mm |
モーター出力 | 0.4kW | 0.75kW | |||
カッター数 | 17枚 | 25枚 | 17枚 | 25枚 | 25枚×2 |
オプション | |||||
---|---|---|---|---|---|
モーター仕様 | インダクションモーター仕様 | 高効率モーター仕様 | |||
制御盤外観寸法 | W250×H300×D160mm | W300×H300×D180mm | |||
表示器 | ● | ● | |||
ブザー | ●*有効・無効選択可能 | ●*有効・無効選択可能 | |||
外部動作入力※1 | ●*連動・単動選択可能 | ●*連動・単動選択可能 | |||
外部異常出力※1 | ● | ● | |||
リトライ回数設定 | ●*設定変更可能 | ●*設定変更可能 | |||
速度可変機能 | × | ● | |||
その他 | 切粉受シュート※2 架台※3 |
※1 取付機械側で信号を用意して頂く必要がございます。
※2 チップコンベア直付用、架台設置用各種ございます。仕様により高さ方向に制限が出る可能性がございます。
※2 設備仕様により切粉受けシュート製作いたします。
※3 SCW675-300は重量があり架台取付けのみとなります。
※取付工事・運送費などは別途御見積もりさせていただきます。
※カタログ記載の商品は予告なく変更することがございます。
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.