高強度・耐久性に優れた独自材料を使った、高精度・省スペース・長寿命の薄肉ブッシュです。
潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
---|---|---|
使用温度範囲 | -40~+150℃ | |
許容最高面圧:P N/mm2{kgf/cm2} | 49{500} | |
許容最高速度:V m/s{m/min} | 0.25{15} | 0.50{30} |
許容最高PV値 | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} |
密度 | - | g/cm3 | 7.8 |
---|---|---|---|
引張強さ | JIS Z 2241 | N/mm2{kgf/mm2} | 785{80} |
引張破断伸び | JIS Z 2241 | % | 10 |
圧縮耐力 | - | N/mm2{kgf/mm2} | 390{40}*1 |
硬さ | JIS Z 2243 | - | HB235 |
縦弾性係数 | JIS Z 2241 | N/mm2{kgf/mm2} | 98,000{10,000} |
線膨張係数 | - | ×10-5℃-1 | 2.13 |
*表の数値は代表値であり、規格値ではありません。
※1 圧縮耐力:0.1%
内径 | 外径 | 肉厚 | 長さL 公差 (-0.1/-0.3) | 圧入後内径公差 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фd | 公差 | ФD | 公差 | mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (参考値) |
6 | 0.032 | 8 | 0.028 | 1 | 60808 | 60810 | 60812 | 60815 | 60816 | - | - | - | 0.016 |
0.02 | 0.019 | 0.004 | |||||||||||
8 | 0.04 | 10 | 0.028 | 1 | 81008 | 81010 | 81012 | 81015 | 81016 | - | - | - | 0.024 |
0.025 | 0.019 | 0.009 | |||||||||||
10 | 0.04 | 12 | 0.034 | 1 | - | 101210 | 101212 | 101215 | 101216 | - | - | - | 0.021 |
0.025 | 0.023 | 0.006 | |||||||||||
12 | 0.05 | 15 | 0.034 | 1.5 | - | - | 121512 | 121515 | 121516 | 121520 | - | - | 0.031 |
0.032 | 0.023 | 0.013 | |||||||||||
15 | 0.05 | 18 | 0.034 | 1.5 | - | - | 151812 | 151815 | 151816 | 151820 | - | - | 0.031 |
0.032 | 0.023 | 0.013 | |||||||||||
16 | 0.05 | 20 | 0.041 | 2 | - | - | 162012 | 162015 | 162016 | 162020 | 162025 | - | 0.026 |
0.032 | 0.028 | 0.008 | |||||||||||
20 | 0.061 | 24 | 0.041 | 2 | - | - | - | 202415 | 202416 | 202420 | 202425 | 202430 | 0.037 |
0.04 | 0.028 | 0.016 | |||||||||||
25 | 0.061 | 29 | 0.041 | 2 | - | - | - | - | 252916 | 252920 | 252925 | 252930 | 0.037 |
0.04 | 0.028 | 0.016 |
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.