超小型でありながら、ハイパワーを生み出すDCブラシレスブロワです。しかも省エネで安心!
入力 | 型式 | 定格電圧 | 電圧範囲 | 参考値 | 最大風量 | 最大静圧 | 最大質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 | 回転速度 | |||||||
〔AC V〕 | 〔AC V〕 | 〔AC A〕 | 〔min -1〕 | 〔㎡/min〕 | 〔Kpa〕 | 〔Kg〕 | ||
1200W | 60DCF-475 | 240 | 180~264 | 5 | 18500 | 4 | 19 | ブロワ :3.0 ドライバ:3.5 |
800W | 60DCF-477 | 240 | 180~264 | 3.4 | 17000 | 5.5 | 9.5 | ブロワ :3.0 ドライバ:3.5 |
600W | 60DCF-478 | 100 | 90~264 | 6 | 14000 | 3 | 11 | ブロワ :3.0 ドライバ:3.5 |
入力 | 型式 *1 | 定格電圧 | 電圧範囲 | 参考値 | 最大風量 | 最大静圧 | 最大質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電流 | 回転速度 | |||||||
〔AC V〕 | 〔AC V〕 | 〔AC A〕 | 〔min -1〕 | 〔㎡/min〕 | 〔Kpa〕 | 〔Kg〕 | ||
2000W | 70DCF-371 | 200 | 180~264 | 10 | 18000 | 5 | 28 *2 | ブロワ :9.0 ドライバ:4.0 |
*1 本製品には専用ケーブルが必要です。型式:241-70-702-01/02/03(1m/3m/5m)
*2 20Kpa以下または1㎡/min以上を連続使用可能領域とします。(全閉使用禁止)
Copyright © 2008-2025 TAKATSU Corporation. All Rights Reserved.